升級(jí)擴(kuò)展選項(xiàng):英國(guó)RENISHAW接觸式測(cè)頭;
儀器型號(hào)/儀器參數(shù) | HT-200C | HT-300C | HT-400C | HT500C | |
儀器重量/kg | |||||
外型尺寸L*W*H | |||||
測(cè)量范圍(mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 |
Y | 100 | 300 | 400 | 500 | |
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺(tái)(mm) | 大理石臺(tái)面 | 485×515 | 585×615 | 685×715 | |
玻璃臺(tái)面 | 350×350 | 450×450 | 550*550 | ||
承重 | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu) (手動(dòng)) | 導(dǎo)軌 | 高精密交叉導(dǎo)軌 | |||
絲桿 | 精密光桿傳動(dòng)(可快速移動(dòng)) | ||||
Z軸傳動(dòng) | 電腦程控操作 | ||||
影像及測(cè)量系統(tǒng) | CCD | 高分辨率彩色CCD | |||
物鏡 | 自動(dòng)變倍物鏡0.7-4.5X連續(xù)變倍 | ||||
總放大倍率 | 視頻放大倍率:23-135X或36-203X(22英寸寬屏幕顯示器) | ||||
工作距離 | 87mm | ||||
封閉式光珊分辨率 | 0.0001mm | ||||
測(cè)量精度(um) | X、Y精度:1.6+L/250 Z軸精度:≤3+L/150 | ||||
照明光源 | 三環(huán)八區(qū)環(huán)光、底部平行光 | ||||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有電阻≤4Ω接地線) | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:18~24℃、相對(duì)濕度:30~75%、遠(yuǎn)離振源 |
適用行業(yè)廣泛:汽車、電子、手機(jī)平板、塑膠、五金模具、精密機(jī)械等。
上一條: 沒(méi)有了!